欢迎访问光宁电缆有限公司-官方网站    WWW.CNGUANGNING.COM
  400-039-7688        1875563223  
首页 > 产品中心 > 通用型电线电缆

通用橡套软电缆

发布时间:2015-9-14 10:23:57  浏览:

一、产品简介:
    (1)本产品符合中国国家标准GB/T5013.4-2008、JB/T8735.2-1998,并与国际电工委员会IEC245(1994)的规定相一致。
    (2)本产品适用于各类日用电器、农用机械、起重运输机械、电动机械设备,其型号及名称用途如表1。

表1型号、名称及用途
型号 名称 主要用途
YQ YQW 轻型橡套软电缆 用于轻型移动电器设备和工具
YZ YZW 中型橡套软电缆 用于各种移动电器设备和工具
YC YCW 重型橡套软电缆 用于各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用
    (3)产品规格如表2。
表2规格
型号 额定电压V 芯数 标称截面mm2
YQ YQW 300/300 2,3 0.3~0.5
YZ YZW 300/500 2,3,4,5 0.75~6
YC YCW  450/750 1 1.5~400
      2 1.5~95
      3,4 1.5~150
      5 1.5~25

    (4)电缆的额定电压Uo/U为450/750V、300/500V和300/300V,电缆的长期允许工作温度应不超过65℃。
    (5)电缆结构合理、柔软、耐磨、机械强度。“W”派生电缆具有耐气候和一定的耐油性能 ,适宜于在户外或接触油污的场合使用。
    (6)电缆标志清楚,护套表面印有制造厂名、型号、电压的连续标志,字迹清楚。

二、技术性能及要求:
    (1)电缆的结构尺寸如表3、表4、表5。
    (2)导体符合GB/T3956-1997的规定,导体截面。10m㎡及以上导体包隔离层。导体的直流电阻符合表3、表4、表5的规定。
    (3)电缆的绝缘线芯间的绝缘电阻换算到温度为20℃时,35m㎡及以下者不小于50兆欧·千米,50~150m㎡者不小于30兆欧·千米,185~400m㎡者小小20兆欧·千米。

序号 试验方法 单位 电缆额定电压
300/300,300/500 450/750
1 成品电缆浸水电压试验      
样品长度(最小)   10 10
浸水(多少)时间   1 1
水温   20±5 20±5
试验电压值(交流)   2000 2500
施加电压时间(最少)   5 5
2 成品绝缘线芯电压试验      
样品长度(最小)   5 5
浸水(多少)时间   1 1
水温   20±5 20±5
试验电压值(交流) 绝缘厚度0.6mm及以下   1500 ——
绝缘厚度大于0.6mm   2000 2500
施加电压时间(最少)   5 5
3 成品电缆不浸水电压试验      
样品长度   整圈 整圈
温度   室温 室温
4 试验电压值(交流)   2000 2500
施加电压时间(最少)   5 5

表3 300/300VYQ、YQW轻型橡套软电缆结构尺寸
芯数×
标称截
面 mm2
导电线
芯根数/直径 mm
绝缘标
称厚度 mm
护套标
称厚度 mm
平均外径 mm 电缆重量 kg/km 20℃时导体电阻欧/千米不大于
下限 上限 YQ YQW 铜芯 镀锡
铜芯
2×0.3 16/0.15 0.5 0.7 4.6 6.6 26.0 26.8 69.2 71.2
2×0.5 28/0.15 0.5 0.7 5.0 7.2 34.2 35.0 39.0 40.1
3×0.3 16/0.15 0.5 0.7 4.8 7.0 33.5 34.3 69.2 71.2
3×0.5 28/0.15 0.5 0.7 5.2 7.6 45.0 46.8 39.0 40.1
表4300/500V,YZ,YZW中型橡套软电缆结构尺寸
芯数×
标称截
面 mm2
导电线
绝缘标
称厚度 mm
护套标
称厚度 mm
平均外径 mm 20℃时导体电阻欧/千米不大于 电缆重量 kg/km
根数/单线标称
直径 mm
下限 上限 铜芯 锡铜芯 YZ YZW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2×0.75 24/0.20 0.6 0.8 8.2 6.0 26.0 26.7 59.1 60.9
2×1 32/0.20 0.6 0.9 8.8 6.6 19.5 20.0 70.8 72.9
2×1.5 30/0.25 0.8 1.0 10.5 8.0 13.3 13.7 103.3 106.5
2×2.5 49/0.25 0.9 1.1 12.5 9.5 7.98 8.21 152.0 156.4
2×4 56/0.30 1.0 1.2 14.0 11.0 4.95 5.09 217.3 223.2
2×6 84/0.30 1.0 1.3 17.0 12.5 3.30 3.39 308.1 316.2
3×0.75 24/0.20 0.6 0.9 8.8 6.5 26.0 26.7 74.0 75.9
3×1 32/0.20 0.6 0.9 9.2 7.0 19.5 20.0 85.8 87.8
3×1.5 30/0.25 0.8 1.0 11.0 8.6 13.3 13.7 129.7 132.7
3×2.5 49/0.25 0.9 1.1 13.0 10.0 7.98 8.21 190.3 194.5
3×4 56/0.30 1.0 1.2 14.5 11.5 4.95 5.09 273.8 279.4
3×6 84/0.30 1.0 1.3 18.0 13.0 3.30 3.39 389.2 396.8
4×0.75 24/0.20 0.6 0.9 9.6 7.1 26.0 26.7 89.7 91.7
4×1 32/0.20 0.6 0.9 10.0 7.6 19.5 20.0 104 106.2
4×1.5 30/0.25 0.8 1.1 12.5 9.6 13.3 13.7 162.2 1966
4×2.5 49/0.25 0.9 1.2 14.0 11.0 7.98 8.21 295.6 300.4
4×4 56/0.30 1.0 1.3 16.5 13.0 4.95 5.09 419 425.3
4×6 84/0.30 1.0 1.4 20.0 14.5 3.30 3.39 491.5 499.9
四芯三大一小结构         (主线芯导体电阻)    
3×1.5+1×1.0 30/0.25+32/0.20 0.8/0.6 1.1 12.0 9.4 13.3 13.7 149.3 152.5
3×2.5+1×1.5 49/0.25+30/0.25 0.9/0.8 1.2 14.0 11.0 7.98 8.21 218.3 222.6
3×4+1×2.5 56/0.30+49/0.25 1.0/0.9 1.3 16.0 13.0 4.95 5.09 318.4 324.4
3×6+1×4 84/0.30+49/0.25 1.0/1.0 1.4 19.5 14.5 3.30 3.39 458.6 466.6
5×0.75 24/0.20 0.6 1.0 11.0 8.0 26.0 26.7 111.6 114
5×1 30/0.20 0.6 1.0 11.5 8.5 19.5 20.0 130.1 132.7
5×1.5 30/0.25 0.8 1.1 13.5 10.5 13.3 13.7 196.8 200.5
5×2.5 49/0.25 0.9 1.3 15.5 12.5 7.98 8.21 296.5 301.9
5×4 56/0.30 1.0 1.4 10.0 14.5 4.95 5.09 429.1 436.2
5×6 84/0.30 1.0 1.6 22.5 16.5 3.30 3.39 617.9 627.9
表5 450/750V,YC,YCW重型橡套软电缆结构尺寸
TD align=middle width="10%" height=18>12.5
芯数×
标称截
面 mm2
导电线
绝缘标
称厚度 mm
护套标
称厚度 mm
平均外径 mm 20℃时导体电阻欧/千米不大于 电缆重量 kg/km
根数/单线标称
直径 mm
下限 上限 铜芯 锡铜芯 YC YCW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1×1.5 30/0.25 0.8 1.4 5.8 7.2 13.3 13.7 52.1 54
1×2.5 49/0.25 0.9 1.4 6.4 8.0 7.98 8.21 69.5 71
1×4 56/0.30 1.0 1.5 7.4 9.0 4.95 5.09 96.6 99
1×6 84/0.30 1.0 1.6 8.0 11.0 3.30 3.39 132.8 135.7
1×10 84/0.40 1.2 1.8 9.8 12.5 1.91 1.95 211.9 216
1×16 126/0.40 1.2 1.9 11.0 14.5 1.21 1.24 283 288
1×25 196/0.40 1.4 2.0 12.5 16.5 0.780 0.795 410 416
1×35 276/0.40 1.4 2.2 14.0 18.5 0.554 0.565 545 553
1×50 396/0.40 1.6 2.4 16.5 21.0 0.386 0.393 734 764
1×70 360/0.50 1.6 2.6 18.5 23.5 0.272 0.227 1010 1023
1×95 475/0.50 1.8 2.8 21.0 26 0.206 0.210 1291 1306
1×120 608/0.50 1.8 3.0 23.5 28.5 0.161 0.164 1558 1605
1×150 756/0.50 2.0 3.2 26.0 31.5 0.129 0.132 1937 1958
1×185 125/0.50 2.2 3.4 27.0 34.5 0.106 0.108 2330 2353
1×240 1221/0.50 2.4 3.5 30.5 38.0 0.0801 0.0817 2989 3017
1×300 1525/0.50 2.6 3.6 33.5 41.5 0.0641 0.0654 3608 3640
1×400 2013/0.50 2.8 3.8 37.5 46.5 0.0486 0.0495 4725 4762
2×1.5 30/0.25 0.8 1.5 9.0 11.5 13.3 13.7 122 126.4
2×2.5 49/0.25 0.9 1.7 10.5 13.5 7.98 8.21 179 185
2×4 56/0.30 1.0 1.8 12.0 15.0 4.95 5.09 249 257
2×6 84/0.30 1.0 2.0 13.5 18.5 3.30 3.39 352 362
2×10 84/0.40 1.2 3.1 18.5 24.0 1.91 1.95 636 656
2×16 126/0.40 1.2 3.3 21.0 27.5 1.21 1.24 883 909
2×25 196/0.40 1.4 3.6 25.0 31.5 0.780 0.795 1276 1310
2×35 276/0.40 1.4 3.9 27.5 35.5 0.554 0.565 1695 1741
2×50 396/0.40 1.6 4.3 32.0 41.0 0.386 0.393 2331 2392
2×70 360/0.50 1.6 4.6 36.0 46.0 0.272 0.227 3078 3155
2×95 475/0.50 1.8 5.0 40.5 50.5 0.206 0.210 3893 3985
3×1.5 30/0.25 0.8 1.6 9.6 12.5 13.3 13.7 150 153
3×2.5 49/0.25 0.9 1.8 11.5 14.5 7.98 8.21 220 226.2
3×4 56/0.30 1.0 1.9 13.0 16.0 4.95 5.09 308 316.4
3×6 84/0.30 1.0 2.1 14.5 20.0 3.30 3.39 436 447
3×10 84/0.40 1.2 3.3 20.0 25.5 1.91 1.95 790 811
3×16 126/0.40 1.2 3.5 22.5 29.5 1.21 1.24 1051 1077
3×25 196/0.40 1.4 3.8 26.5 34.0 0.780 0.795 1527 1563
3×35 276/0.40 1.4 4.1 29.5 38.0 0.554 0.565 2029 2075
3×50 396/0.40 1.6 4.5 34.5 43.5 0.386 0.393 2805 2866
3×70 360/0.50 1.6 4.8 39.0 49.5 0.272 0.227 3573 3640
3×95 475/0.50 1.8 5.3 44.0 54.0 0.206 0.210 4734 4829
3×120 608/0.50 1.8 5.6 48.0 59.0 0.161 0.164 5784 5893
3×150 756/0.50 2.0 6.0 53.0 66.5 0.129 0.132 7126 7256
4×1.5 30/0.25 0.8 1.7 10.5 13.5 13.3 13.7 190 194.5
4×2.5 49/0.25 0.9 1.9 15.5 7.98 8.21 277 284
4×4 56/0.30 1.0 2.0 14.5 18.0 4.95 5.09 414 424.8
4×6 84/0.30 1.0 2.3 16.5 22.0 3.30 3.39 559 571
4×10 84/0.40 1.2 3.4 21.5 28.0 1.91 1.95 987 1609
4×16 126/0.40 1.2 3.6 24.5 32.0 1.21 1.24 1418 1346
4×25 196/0.40 1.4 4.1 29.5 37.5 0.780 0.795 1951 1991
4×35 276/0.40 1.4 4.4 33.0 42.0 0.554 0.565 2589 2640
4×50 396/0.40 1.6 4.8 38.0 48.5 0.386 0.393 3578 3646
4×70 360/0.50 1.6 5.2 43.0 55.0 0.272 0.277 4779 4863
4×95 475/0.50 1.8 5.9 49.0 60.5 0.206 0.210 6130 6235
4×120 608/0.50 1.8 6.0 53.0 65.5 0.161 0.164 7436 7556
4×150 756/0.50 2.0 6.5 59.0 74.0 0.129 0.132 9172 9322
四芯三大一小结构         (主线芯导体电阻)    
3×2.5+1×1.5 49/0.25+30/0.25 0.9/0.8 2.0 12.5 15.5 7.98 8.21 261 267.7
3×4+1×2.5 56/0.30+49/0.25 1.0/0.9 2.0 14.5 17.5 4.95 5.09 363 371
3×6+1×4 84/0.30+56/0.30 1.0/1.0 2.2 16.0 21.0 3.30 3.39 511 522
3×10+1×6 84/0.40+84/0.30 1.2/1.0 3.0 20.5 26.5 1.91 1.95 858 878
3×16+1×6 126/0.40+84/0.30 1.2/1.0 3.5 23.0 30.5 1.21 1.24 1143 1168
3×25+1×10 196/0.40+84/0.40 1.4/1.2 4.0 26.0 35.5 0.780 0.795 1708 1744
3×35+1×10 276/0.40+84/0.40 1.4/1.2 4.0 30.0 38.5 0.554 0.565 2159 2202
3×50+1×16 396/0.40+126/0.40 1.6/1.2 5.0 36.0 46.0 0.386 0.393 3085 3147
3×70+1×25 360/0.50+196/0.40 1.6/1.4 5.0 40.0 51.0 0.272 0.277 4064 4138
3×95+1×35 475/0.50+276/0.40 1.8/1.4 5.0 44.0 55.0 0.206 1.210 5095 5179
3×120+1×35 608/0.50+276/0.40 1.8/1.4 5.0 46.5 59.0 0.161 1.164 6019 6113
3×150+1×50 756/0.50+396/0.40 2.0/1.6 5.0 52.0 66.0 0.129 0.132 7445 7559
5×1.5 30/0.25 0.8 1.8 11.5 15.0 13.3 13.7 231 237
5×2.5 49/0.25 0.9 2.0 13.5 17.0 7.98 8.21 337 345
5×4 56/0.30 1.0 2.2 16.0 19.5 4.95 5.09 484 494
5×6 84/0.30 1.0 2.5 18.0 24.5 3.30 3.39 694 708
5×10 84/0.40 1.2 3.6 24.0 31.0 1.91 1.95 1210 1236
5×16 126/0.40 1.2 3.9 27.0 35.5 1.21 1.24 1632 1664
5×25 196/0.40 1.4 4.4 32.5 41.5 0.780 0.795 2408 2454



© Since 2011 光宁电缆有限公司 版权所有 GuangNing Cables All Rigts Reserved.