欢迎访问光宁电缆有限公司-官方网站    WWW.CNGUANGNING.COM
  400-039-7688        1875563223  
首页 > 产品中心 > 特种电缆

塑料绝缘控制电缆

发布时间:2015-9-14 11:28:18  浏览:

1、适用范围:
   
适用于交流额定电压450/750及以下控制、监控回路及保护线路等场合使用聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆。

2、执行标准:GB9330-88
3、使用特性:
    ①额定电压Uo/U为450/750V。
    ②缆芯长期允许工作温度为70℃。
    ③敷设温度应不低于0℃,其最小弯曲半径为:无铠装层的电缆,应不小于电缆的外径的6倍;有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍 ;有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
4、型号、名称及规格见表1:

型号 名称 导体标称截面 mm2
0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10
芯数
KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆 2--37 4--14  2--10
KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套编织屏蔽控制电缆 2--37 4--14  2--10
KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽控制电缆 4--37 4--14  4--10
KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装控制电缆 7--37    4--37 4--14  4--10
KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套控制软电缆 4--37 --
KVVRP

铜芯聚氯乙烯绝缘及护套编织屏蔽控制软电缆

4--37 --
5、电缆外径及重量见表2:
芯数×标称截面
(mm2)
电缆外径(mm) 电缆重量(kg/km)
KVV KVVP KVVP2 KVV22 KVVR KVV KVVP KVVP2 KVV22 KVVR
4×1.5 10.72 11.92 10.74 - 10.09 156.25 203.93 192.43 - 158.36
4×2.5 12.41 14.47 12.90 - 12.56 226.17 330.8 276.43 - 228.76
4×4 14.30 15.70 14.03 16.58 - 315.95 436.3 367.5 505.48 -
4×6 15.68 17.08 15.26 17.81 - 413.79 530.79 467.4 619.78 -
4×10 18.99 20.83 19.88 22.43 - 644.2 768.3 728.57 947.78 -
5×0.75 9.8 11.0 9.96 - 10.04 119.76 162.34 152.7 - 122.68
5×1.0 10.29 11.49 10.31 - 10.42 142.67 193.87 174.92 - 148.69
5×1.5 11.61 12.81 12.23 - 11.91 190.04 248.63 226.43 - 200.6
5×2.5 14.16 15.56 13.91 - 14.32 290.02 390.63 325.73 - 296.03
5×4 15.54 16.94 15.18 17.63 - 383.45 501.9 437.5 586.8 -
5×6 17.08 18.48 16.55 19.54 - 505.75 626.8 567.6 737.54 -
5×10 21.82 22.62 22.27 24.18 - 830.34 986.9 924.65 1125.58 -
7×0.75 10.53 11.73 10.56 13.77 10.80 146.19 202.8 178.4 317.42 149.86
7×1.0 11.07 12.27 11.04 14.25 11.22 169.37 216.9 209.8 354.53 172.48
7×1.5 12.54 14.40 13.11 15.66 12.87 225.52 330.63 289.6 425 233.43
7×2.5 15.30 16.70 14.97 17.52 15.48 353.07 471.8 398.98 554.23 359.63
7×4 16.83 18.23 16.38 18.93 - 473.2 601.6 527.9 701.68 -
7×6 18.54 19.94 17.91 20.90 - 652.75 789.76 717.63 900.55 -
7×10 23.69 24.49 24.14 26.09 - 1082.04 1216.4 1145.93 1397.35 -
8×0.75 11.09 12.29 11.75 14.30 11.38 166.09 217.8 206.7 344.09 174.67
8×1.0 11.67 13.53 12.26 14.81 11.83 193.51 243.86 230.63 378.34 196.98
8×1.5 13.91 15.31 13.78 16.33 14.27 277.69 387.6 312.73 467.37 285.87
8×2.5 16.17 17.57 15.78 18.33 16.37 405.73 524.8 486.7 614.93 412.83
8×4 17.82 19.66 17.74 20.29 - 545.12 681.37 589.78 789.37 -
8×6 20.10 21.50 19.39 21.94 - 748.25 898.35 792.9 989.19 -
8×10 21.53 26.13 25.58 27.53 - 1210.54 1386.6 4326.9 1542.73 -
10×0.75 12.96 15.02 13.51 16.06 13.38 205.7 300.45 214.63 - 216.14
10×1.0 14.34 15.74 14.15 16.70 14.94 256.23 368.2 300.43 449.8 269.45
10×1.5 16.30 17.70 16.03 18.58 16.74 340.29 456.3 387.45 558.86 352.4
10×2.5 19.10 20.50 18.95 21.50 19.34 500.89 636.9 527.9 753.66 516.4
10×4 22.18 22.98 21.43 23.38 - 721.68 863.7 787.98 956.51 -
10×6 24.46 25.46 23.47 25.42 - 956.11 1108.3 992.78 1203.32 -
10×10 29.94 30.94 30.39 33.00 - 1523.6 1648.7 1590.4 - -
12×0.75 13.99 15.39 13.86 16.41 14.37 240.7 345.6 301.45 - 252.86
12×1.0 14.74 16.14 14.53 17.08 14.95 289.43 396.73 312.34 485.86 295.78
12×1.5 16.78 18.18 16.48 19.03 17.24 386.87 498.64 423.78 609.67 394.96
12×2.5 19.69 21.53 19.50 22.05 20.54 572.52 703.6 654.6 829.44 581.63
12×4 22.85 23.65 22.05 24.00 - 825.22 970.6 887.93 1061.91 -
12×6 25.22 26.22 24.17 26.12 - 1102.34 1276.4 1189.0 1356.71 -
14×0.75 14.63 26.03 14.45 17.00 15.02 285.63 396.7 312.73 - 296.98
14×1.0 15.42 16.82 15.16 17.71 15.64 321.8 443.7 398.72 530.02 333.63
14×1.5 17.58 18.98 17.24 20.23 18.07 423.29 550.6 492.73 684.8 445.6
14×2.5 21.27 22.51 20.42 22.97 21.54 670.16 800.4 721.45 913.82 683.64
14×4 23.96 24.76 23.09 25.04 - 929.26 1078.3 973.45 1171.9 -
14×6 26.48 27.48 25.34 27.23 - 1246.48 1300.6 1203.9 1508.77 -
16×0.75 15.32 16.72 15.11 17.66 15.74 312.4 423.63 400.9 - 323.67
16×1.0 16.17 17.57 15.87 18.42 16.40 359.8 469.4 389.74 567.52 373.78
16×1.5 18.47 19.87 18.07 21.06 18.99 485.73 596.73 489.73 745.82 496.79
16×2.5 22.08 23.60 22.03 23.98 23.08 775.5 880.6 789.63 1005.3 787.62
19×0.75 16.05 17.45 15.80 18.35 16.50 347.7 456.78 386.74 - 359.68
19×1.0 16.95 18.35 16.60 19.59 17.20 408.28 517.38 413.6 645.14 421.6
19×1.5 19.40 21.24 19.39 21.94 20.55 533.63 674.89 612.3 824.36 564.89
19×2.5 23.94 24.74 23.09 25.04 24.24 1053.94 1053.94 986.78 1119.73 898.97
24×0.75 18.48 19.88 18.09 21.08 19.02 400.74 523.84 476.43 - 414.96
24×1.0 19.56 21.40 19.49 22.04 19.86 510.24 634.54 580.6 776.6 516.78
24×1.5 23.54 24.34 22.91 24.86 24.20 744.12 866.76 792.34 1001.49 759.4
24×2.5 27.74 28.74 26.63 28.58 28.10 1110.76 1258.4 1179.63 1376.05 1128.76
27×0.75 18.85 20.25 18.88 21.43 19.41 476.8 600.34 503.4 - 492.64
27×1.0 20.56 21.80 19.87 22.42 20.87 578.68 713.9 612.45 821.34 596.49
27×1.5 24.02 24.82 23.36 25.31 24.69 807.21 957.4 886.75 1063.83 824.73
27×2.5 28.32 29.32 27.18 29.13 28.69 1209.34 1359.4 1286.43 1480.54 1225.64
30×0.75 19.49 21.33 19.48 22.03 20.67 523.7 635.7 600.45 - 539.49
30×1.0 21.68 22.48 20.51 23.06 22.00 651.32 786.9 725.6 883.6 667.42
30×1.5 24.83 25.83 24.12 26.07 25.53 882.34 1093.4 891.43 1150.64 897.41
30×2.5 29.32 30.32 28.10 30.85 29.70 1327.09 1473.5 1384.4 1808.46 1343.6
37×0.75 21.95 22.75 21.42 23.37 22.58 600.79 704.83 588.45 - 616.83
37×1.0 23.21 24.01 22.54 24.49 23.56 771.25 912.4 887.63 1013.75 792.4
37×1.5 26.44 27.04 25.83 27.78 27.41 1050.85 1196.7 1105.6 1331.31 1072.4
37×2.5 31.54 33.20 30.83 33.58 31.96 1591.67 1741.7 1681.4 2139.03 1612.8



© Since 2011 光宁电缆有限公司 版权所有 GuangNing Cables All Rigts Reserved.