
聚氯乙烯(PVC)绝缘电力电缆适用于固定敷设在交流50赫兹,额定电压为6千伏及以下输配电线路上。使用特性:1、电缆导电线芯的长期允许工作温度应不超过70℃。2、短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过160℃。3、电缆不受敷设位差的限制,电缆敷设时的环境温度应不低于0℃。4、其最小弯曲直径为电缆弯曲试验用圆柱体直径的2倍。5、额定电压主要分为两档:0.6/1KV、3.6/6KV。
一、使用特性:
聚氯乙烯(PVC)绝缘电力电缆适用于固定敷设在交流50赫兹,额定电压为6千伏及以下输配电线路上。
使用特性:1、电缆导电线芯的长期允许工作温度应不超过70℃。
2、短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过160℃.
3、电缆不受敷设位差的限制,电缆敷设时的环境温度应不低于0℃。
4、其最小弯曲直径为电缆弯曲试验用圆柱体直径的2倍。
5、额定电压主要分为两档:0.6/1KV、3.6/6KV。
二、技术要求
1、名称
| 铜芯 | 铝芯 | 电线名称 |
| VV | VLV | 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| VY | VLY | 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| VV22 | VLV22 | 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘内钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| VV23 | VLV23 | 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘内钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| 主线芯 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
| 3+1中性线芯 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | ||
| 3+2中性线芯 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 |
| 标称截面mm2 | ||||||||||||||||||||||
|
电压KV |
1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| 0.6/1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 |
| 3.6/6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||
| 标称截面mm2 | 20℃时直流电阻不大于欧/千米 | 标称截面mm2 | 20℃时直流电阻不大于欧/千米 | 标称截面mm2 | 20℃时直流电阻不大于欧/千米 | 标称截面mm2 | 20℃时直流电阻不大于欧/千米 | ||||
| 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||
|
1.5 2.5 4 6 10 16 |
12.1 7.41 4.61 3.08 1.83 1.15 |
18.1 12.1 7.41 4.61 3.08 1.91 |
25 35 50 70 95 120 |
0.727 0.524 0.387 0.268 0.193 0.153 |
1.20 0.868 0.641 0.443 0.320 0.253 |
150 185 240 300 400 500 |
0.124 0.0991 0.0754 0.0601 0.0470 0.0366 |
0.206 0.164 0.125 0.100 0.0778 0.0605 |
630 800 1000 |
0.0283 0.0221 0.0176 |
0.0469 0.0369 0.0291 |
|
|
|
标称 截面 mm2 |
单 芯 电 缆 | 双 芯 电 缆 | 三 芯 电 缆 | ||||||
| 外径mm | 重量kg/km | 外径mm | 重量kg/km | 外径mm | 重量kg/km | ||||
| VV | VLV | VV | VLV | VV | VLV | ||||
| 1.5 | 6.08 | 51 | —— | 9.86 | 112 | —— | 10.33 | 136 | —— |
| 2.5 | 6.48 | 63 | 48 | 10.66 | 141 | 110 | 11.19 | 175 | 128 |
| 4 | 7.73 | 88 | 63 | 12.44 | 197 | 147 | 13.11 | 250 | 176 |
| 6 | 7.88 | 111 | 76 | 13.60 | 249 | 178 | 14.36 | 322 | 215 |
| 10 | 8.69 | 156 | 94 | 15.08 | 347 | 222 | 15.95 | 460 | 272 |
| 16 | 9.62 | 218 | 120 | 16.94 | 483 | 284 | 17.96 | 653 | 355 |
| 25 | 11.96 | 335 | 177 | 18.20 | 679 | 366 | 22.51 | 969 | 499 |
| 35 | 13.10 | 437 | 217 | 19.62 | 876 | 444 | 24.33 | 1260 | 611 |
| 50 | 14.86 | 577 | 280 | 22.08 | 1157 | 571 | 26.79 | 1662 | 784 |
| 70 | 16.66 | 790 | 360 | 24.76 | 1590 | 742 | 30.11 | 2310 | 1039 |
| 95 | 19.20 | 1078 | 482 | 28.27 | 2160 | 987 | 33.86 | 3138 | 1378 |
| 120 | 20.81 | 1326 | 573 | 30.52 | 2664 | 1180 | 36.62 | 3881 | 1655 |
| 150 | 22.99 | 1625 | 700 | 33.58 | 3257 | 1435 | 39.77 | 4793 | 2060 |
| 185 | 25.51 | 2025 | 866 | 37.31 | 4075 | 1786 | 43.72 | 5975 | 2541 |
| 240 | 28.76 | 2631 | 1107 | 48.73 | 7738 | 3233 | |||
| 300 | 31.82 | 3274 | 1362 | 53.49 | 9594 | 3963 | |||
| 400 | 35.43 | 4145 | 1700 | ||||||
|
标称 截面 mm2 |
四 芯 电 缆 | (3+1) 芯 电 缆 | 五 芯 电 缆 | ||||||
| 外径mm | 重量kg/km | 外径mm | 重量kg/km | 外径mm | 重量kg/km | ||||
| VV | VLV | VV | VLV | VV | VLV | ||||
| 1.5 | 11.13 | 165 | —— | —— | —— | —— | 12.01 | 191 | —— |
| 2.5 | 12.09 | 215 | 153 | 11.87 | 202 | —— | 13.09 | 253 | 175 |
| 4 | 14.24 | 312 | 212 | 13.75 | 287 | 196 | 15.49 | 369 | 245 |
| 6 | 15.47 | 406 | 263 | 15.16 | 380 | 248 | 16.87 | 486 | 289 |
| 10 | 17.43 | 586 | 336 | 17.06 | 539 | 315 | 19.06 | 735 | 418 |
| 16 | 19.67 | 840 | 442 | 19.12 | 772 | 411 | 23.19 | 1094 | 591 |
| 25 | 21.65 | 1226 | 600 | 21.08 | 1131 | 563 | 28.85 | 1763 | 916 |
| 35 | 23.85 | 1612 | 747 | 22.99 | 1426 | 678 | 32.15 | 2316 | 1152 |
| 50 | 26.83 | 2154 | 983 | 26.54 | 1953 | 916 | 31.68 | 2692 | 1229 |
| 70 | 30.68 | 3008 | 1313 | 29.95 | 2686 | 1194 | 35.73 | 3740 | 1421 |
| 95 | 34.92 | 4101 | 1755 | 33.29 | 3645 | 1592 | 41.27 | 5123 | 2191 |
| 120 | 38.12 | 5084 | 2117 | 36.58 | 4601 | 1952 | 44.82 | 6349 | 2610 |
| 150 | 42.40 | 6287 | 2642 | 39.84 | 5494 | 2337 | 49.60 | 7846 | 3290 |
| 185 | 46.84 | 7854 | 3276 | 44.28 | 6943 | 2923 | 54.96 | 9782 | 4065 |
| 240 | 52.82 | 10200 | 4194 | 49.78 | 8974 | 3723 | 62.12 | 12732 | 5224 |
| 300 | 58.19 | 12667 | 5159 | 54.91 | 11096 | 4554 | 68.71 | 15814 | 6429 |
| 400 | |||||||||
|
标称 截面 mm2 |
(3+2) 芯 电 缆 | ||||||||
| 外径mm | 重量kg/km | ||||||||
| VV | VLV | ||||||||
| 1.5 | —— | —— | —— | ||||||
| 2.5 | 13.44 | 251 | —— | ||||||
| 4 | 15.37 | 353 | 247 | ||||||
| 6 | 17.12 | 476 | 307 | ||||||
| 10 | 19.00 | 663 | 385 | ||||||
| 16 | 22.89 | 995 | 565 | ||||||
| 25 | 26.39 | 1536 | 823 | ||||||
| 35 | 27.06 | 1768 | 865 | ||||||
| 50 | 32.17 | 2285 | 1095 | ||||||
| 70 | 35.82 | 3125 | 1422 | ||||||
| 95 | 40.53 | 4249 | 1905 | ||||||
| 120 | 44.45 | 5428 | 2357 | ||||||
| 150 | 47.04 | 6289 | 2710 | ||||||
| 185 | 52.09 | 8025 | 3421 | ||||||
| 240 | 57.65 | 10301 | 4315 | ||||||
| 300 | 63.27 | 12750 | |||||||
| 400 | |||||||||
|
标称 截面 mm2 |
单 芯 电 缆 | 双 芯 电 缆 | 三 芯 电 缆 | ||||||
| 外径mm | 重量kg/km | 外径mm | 重量kg/km | 外径mm | 重量kg/km | ||||
| VV22 | VLV22 | VV22 | VLV22 | VV22 | VLV22 | ||||
| 1.5 | —— | —— | —— | 14.26 | 317 | —— | 14.73 | 350 | —— |
| 2.5 | —— | —— | —— | 14.26 | 329 | 298 | 14.79 | 372 | 325 |
| 4 | —— | —— | —— | 16.04 | 415 | 365 | 16.71 | 479 | 405 |
| 6 | —— | —— | —— | 17.06 | 484 | 415 | 17.81 | 570 | 465 |
| 10 | 14.47 | 392 | 330 | 19.68 | 609 | 484 | 19.55 | 737 | 549 |
| 16 | 14.80 | 450 | 351 | 20.54 | 777 | 578 | 21.56 | 964 | 665 |
| 25 | 15.58 | 514 | 356 | 20.32 | 885 | 572 | 24.63 | 1234 | 765 |
| 35 | 16.72 | 631 | 412 | 21.74 | 1103 | 670 | 26.45 | 1547 | 889 |
| 50 | 18.48 | 796 | 499 | 24.20 | 1411 | 826 | 30.83 | 2236 | 1358 |
| 70 | 20.28 | 1033 | 604 | 28.80 | 2116 | 1269 | 34.15 | 2949 | 1678 |
| 95 | 22.60 | 1344 | 749 | 32.31 | 2757 | 1584 | 37.90 | 3853 | 2093 |
| 120 | 24.21 | 1614 | 861 | 34.56 | 3303 | 1819 | 40.66 | 4651 | 2425 |
| 150 | 26.17 | 1928 | 1004 | 37.82 | 3966 | 2143 | 44.01 | 5646 | 2912 |
| 185 | 28.48 | 2347 | 1187 | 41.45 | 4830 | 2541 | 47.76 | 6886 | 3453 |
| 240 | 31.51 | 2976 | 1452 | 52.77 | 8749 | 4245 | |||
| 300 | 36.28 | 3934 | 2031 | 57.53 | 10700 | 5070 | |||
| 400 | 39.87 | 4883 | 2438 | 63.51 | 13446 | 6208 | |||
|
标称 截面 mm2 |
四 芯 电 缆 | (3+1) 芯 电 缆 | 五 芯 电 缆 | ||||||
| 外径mm | 重量kg/km | 外径mm | 重量kg/km | 外径mm | 重量kg/km | ||||
| VV22 | VLV22 | VV22 | VLV22 | VV22 | VLV22 | ||||
| 1.5 | 14.73 | 360 | —— | —— | —— | —— | 15.26 | 368 | —— |
| 2.5 | 15.69 | 427 | 365 | 15.47 | 410 | —— | 16.29 | 438 | 360 |
| 4 | 17.84 | 560 | 461 | 17.35 | 526 | 436 | 18.69 | 590 | 466 |
| 6 | 19.07 | 475 | 534 | 18.76 | 644 | 510 | 20.07 | 727 | 533 |
| 10 | 21.03 | 888 | 637 | 20.44 | 829 | 605 | 22.26 | 982 | 669 |
| 16 | 23.27 | 1179 | 781 | 22.72 | 1103 | 741 | 26.39 | 1483 | 898 |
| 25 | 24.69 | 1506 | 880 | 24.12 | 1405 | 836 | 33.65 | 2523 | 1672 |
| 35 | 27.09 | 1931 | 1066 | 26.03 | 1723 | 975 | 36.75 | 3143 | 1975 |
| 50 | 30.87 | 2726 | 1555 | 30.58 | 2520 | 1483 | 35.72 | 3368 | 1904 |
| 70 | 34.72 | 3655 | 1960 | 33.99 | 3322 | 1830 | 39.77 | 4499 | 2380 |
| 95 | 39.16 | 4852 | 2505 | 37.33 | 4345 | 2293 | 45.31 | 5994 | 3062 |
| 120 | 42.36 | 5900 | 2933 | 40.62 | 5368 | 2715 | 48.86 | 7293 | 3583 |
| 150 | 46.44 | 7170 | 3525 | 43.88 | 6327 | 3170 | 53.64 | 8885 | 4329 |
| 185 | 50.88 | 8824 | 4246 | 48.32 | 7863 | 3843 | 59.29 | 10957 | 5234 |
| 240 | 56.86 | 11291 | 5284 | 53.82 | 10005 | 4759 | 65.96 | 13997 | 6489 |
| 300 | 62.23 | 13866 | 6358 | 59.15 | 12256 | 5715 | 72.75 | 17241 | 7856 |
| 400 | 69.03 | 17491 | 7841 | ||||||
|
标称 截面 mm2 |
(3+2) 芯 电 缆 | ||||||||
| 外径mm | 重量kg/km | ||||||||
| VV22 | VLV22 | ||||||||
| 1.5 | —— | —— | —— | ||||||
| 2.5 | 16.08 | 377 | —— | ||||||
| 4 | 18.01 | 497 | 390 | ||||||
| 6 | 19.76 | 635 | 467 | ||||||
| 10 | 21.64 | 840 | 562 | ||||||
| 16 | 25.53 | 1206 | 776 | ||||||
| 25 | 30.63 | 2140 | 1428 | ||||||
| 35 | 31.90 | 2337 | 1434 | ||||||
| 50 | 36.21 | 2938 | 1748 | ||||||
| 70 | 39.86 | 3851 | 2148 | ||||||
| 95 | 44.57 | 5066 | 2722 | ||||||
| 120 | 48.49 | 6324 | 3253 | ||||||
| 150 | 51.08 | 7211 | 3632 | ||||||
| 185 | 56.33 | 9096 | 4492 | ||||||
| 240 | 61.89 | 11483 | 5498 | ||||||
| 300 | 67.31 | 14019 | 6569 | ||||||
| 400 | |||||||||
|
标称截面 mm2 |
外径 mm |
重量(kg/km) |
外径 mm |
重量(kg/km) | ||
| VV | VLV | VV22 | VLV22 | |||
| 3×10 | 27.9 | 999 | 817 | 32.7 | 1743 | 1561 |
| 3×16 | 29.9 | 1231 | 940 | 35.7 | 2101 | 1811 |
| 3×25 | 30.5 | 1606 | 1137 | 36.3 | 2493 | 2024 |
| 3×35 | 33.3 | 2017 | 1368 | 38.1 | 2886 | 2237 |
| 3×50 | 35.3 | 2442 | 1564 | 40.2 | 3363 | 2486 |
| 3×70 | 38.1 | 3142 | 1872 | 44.0 | 4229 | 2958 |
| 3×95 | 41.2 | 4004 | 2245 | 47.1 | 5177 | 3418 |
| 3×120 | 44.7 | 4886 | 2661 | 49.6 | 6036 | 3811 |
| 3×150 | 47.2 | 5737 | 3005 | 52.1 | 6952 | 4220 |
| 3×185 | 50.1 | 6890 | 3458 | 54.9 | 8179 | 4747 |
| 3×240 | 54.2 | 8634 | 4130 | 60.1 | 10154 | 5652 |
| 3×300 | 59.0 | 10562 | 4934 | 63.9 | 12065 | 6437 |