
用途:适用于交流额定电压Uo/U为3.6/6KV及以下铜芯橡皮绝缘橡皮护套矿用软电缆。使用特性:1、采煤机软电缆(UC、UCP)、移动橡套软电缆(UY、UYP)。2、采煤机屏蔽监视加强型软电缆(UCPJB)。3、采煤机金属屏蔽软电缆(UCPT)。4、屏蔽监视型软电缆(UYPJ)、屏蔽橡套软电缆(UYP、UYPT、UYPD)。5、矿用电钻电缆(UZ、UZP)、矿用移动轻型橡套软电缆(UYQ)。
一、用途:
适用于交流额定电压Uo/U为3.6/6KV及以下铜芯橡皮绝缘橡皮护套矿用软电缆。
二、使用特性:
1、采煤机软电缆(UC、UCP)、移动橡套软电缆(UY、UYP)
1)额定电压为Uo/U分别为0.38/0.66KV、0.66/1.14KV和1.9/3.3KV。
2)电缆导体的长期允许工作温度为65℃。
3)电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。
4)黄色护套电缆不得在日光下长期暴露。
2、采煤机屏蔽监视加强型软电缆(UCPJB)
1)额定电压Uo/U为0.66/1.14KV
2)电缆导体的长期允许工作温度为90℃。
3)电缆的最小弯曲半径为电缆直径的15倍。
4)电缆不得在日光下长期暴露。
3、采煤机金属屏蔽软电缆(UCPT)
1) 额定电压Uo/U为0.66/1.14KV
2) 电缆导体的长期允许工作温度为90℃。
3) 电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。
4、屏蔽监视型软电缆(UYPJ)、屏蔽橡套软电缆(UYP、UYPT、UYPD)
1)额定电压Uo/U为3.6/6KV。
2)电缆导体的长期允许工作温度为90℃。
3)电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。
4)电缆不得在日光下长期暴露。
5)电缆的地线芯必须发好接地。
5、矿用电钻电缆(UZ、UZP)、矿用移动轻型橡套软电缆(UYQ)
1)额定电压Uo/U为0.3/0.5KV
2)电缆导体的长期允许工作温度为65℃。
3)电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。
三、型号、名称及用途:
型号、名称及用途电表1
表1
| 型号 | 名称 | 用途 |
| UC-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 采煤机及类似设备的电源连接 |
| UCP-0.38/0.66、UCP-0.66/1.14、UCP-1.9/3.3 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | |
| UCPJB-0.66/1.14 |
采煤机屏蔽监视编织加强型橡套软电缆 |
采煤机及类似设备的电源连接,电缆可直接拖拽使用 |
| UCPT-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 采煤机及类似设备的电源连接 |
| UY-0.38/0.66 UYP-0.38/0.66 UYP-0.66/1.14 |
矿用移动橡套软电缆 |
各种井下移动采煤设备的电源连接 |
| UYPJ-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 |
井下移动变压器及类似设备的电源连接 |
| UYP-3.6/6 UYPT-3.6/6 | 矿用移动屏蔽监视型橡套软电缆 |
移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限为-20℃ |
| UYPD-3.6/6 UYPTD-3.6/6 |
矿用移动屏蔽橡套软电缆 |
移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限为-40℃ |
| UZ-0.3/0.5 UZP-0.3/0.5 |
矿用电钻电缆 |
煤矿井下电钻的电源连接 |
| UYQ-0.3/0.5 | 矿用移动轻型橡套软电缆 |
煤矿井下巷道照明,运输机联锁和控制与信号设备电源连接 |
四、产品规格及技术参数:
1、生产范围
额定电压、芯数有标称截面图见表2
| 型号 | 额定电压 | 动力线芯数 | 动力线芯标称截面 |
|
UC-0.38/0.66
UCP-0.38/0.66 UCP-0.66/1.14 UCP-1.9/3.3 |
0.38/0.66KV
0.38/0.66KV 0.66/1.14KV 1.9/3.3KV |
3
3 3 3 |
16-50
16-50 35-95 10-95 |
| UCPJB-0.66/1.14 | 0.66/1.14KV | 3 | 35-95 |
| UCPT-0.66/1.14 | 0.66/1.14KV | 3 | 16-95 |
|
UY-0.38/0.66
UYP-0.38/0.66 UYP-0.66/1.14 |
0.38/0.66KV
0.38/0.66KV 0.66/1.14KV |
3
3 3 |
4-70
4-70 10-95 |
| UYPJ-3.6/6 | 3.6/6KV | 3 | 25-120 |
|
UYP-3.6/6
UYPT-3.6/6 |
3.6/6KV
3.6/6KV |
3
3 |
16-50
16-50 |
|
UYPD-3.6/6
UYPTD-3.6/6 |
3.6/6KV
3.6/6KV |
3
3 |
16-50
16-50 |
|
UZ-0.3/0.5
UZP-0.3/0.5 |
0.3/0.5KV
0.3/0.5KV |
3
3 |
2.5-4
2.5-4 |
| UYQ-0.3/0.5 | 0.3/0.5KV | 2-12 | 1.0-2.5 |
2、产品规格及技术参数分别见表3--1到表3--12。
表3--1采煤机橡套软电缆、采煤机屏蔽橡套软电缆
| 芯数×标称截面 mm2 | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 kg/km | ||||
| 动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 |
UC
0.38/0.66 |
UCP
0.38/0.66 |
UCP
0.38/0.66 |
UCP
0.38/0.66 |
| 3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 31.4 | 34.8 | 1533 | 1790 |
| 3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 41.4 | 41.4 | 2322 | 2578 |
| 3×35 | 1×6 | 4×4 | 46.4 | 46.4 | 2931 | 3257 |
| 3×50 | 1×10 | 7×4 | 50.7 | 50.7 | 3874 | 4253 |
|
|
1-动力线芯导体 |
| 芯数×标称截面 mm2 | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 kg/km | ||
| 动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | UCP-0.66/1.14 | UCP-0.66/1.14 |
| 3×35 | 1×6 | 3×6 | 48.4 | 3502 |
| 3×50 | 1×10 | 3×6 | 54.7 | 4623 |
| 3×70 | 1×16 | 3×6 | 59.6 | 5509 |
| 3×95 | 1×25 | 3×10 | 65.2 | 7136 |
|
|
1-动力线芯导体 |
| 芯数×标称截面 mm2 | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 kg/km | ||
| 动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | UCP-1.9/3.3 | UCP-1.9/3.3 |
| 3×10 | 1×6 | 4×4 | 49.0 | 2681 |
| 3×16 | 1×10 | 4×4 | 50.3 | 2845 |
| 3×25 | 1×10 | 4×4 | 53.1 | 3293 |
| 3×35 | 1×16 | 4×4 | 58.3 | 3863 |
| 3×50 | 1×25 | 4×4 | 61.7 | 4850 |
| 3×70 | 1×35 | 4×6 | 67.4 | 6005 |
| 3×95 | 1×50 | 4×6 | 72.0 | 7376 |
|
|
1-动力线芯导体 |
| 芯数×标称截面 mm2 | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 kg/km | ||
| 动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | UCPJB-0.66/1.14 | UCPJB-0.66/1.14 |
| 3×35 | 1×16 | 2×2.5 | 43.3 | 3107 |
| 3×50 | 1×25 | 2×2.5 | 48.8 | 4037 |
| 3×70 | 1×35 | 2×2.5 | 53.2 | 5298 |
| 3×95 | 1×50 | 2×2.5 | 61.2 | 6641 |
|
|
1-动力线芯导体 |
| 芯数×标称截面 mm2 | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 kg/km | ||
| 动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 | UCPT-0.66/1.14 | UCPT-0.66/1.14 |
| 3×16 | 1×16 | 1×16 | 41.4 | 2438 |
| 3×25 | 1×16 | 1×16 | 45.5 | 2952 |
| 3×35 | 1×16 | 1×16 | 50.1 | 3556 |
| 3×50 | 1×25 | 1×25 | 54.5 | 4528 |
| 3×70 | 1×35 | 1×35 | 60.9 | 5869 |
| 3×95 | 1×50 | 1×50 | 67.6 | 7491 |
|
|
1-动力线芯导体 |
| 芯数×标称截面 mm2 | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 kg/km | |||
| 动力线芯 | 地线芯 | UY0.38/0.66 | UYP0.38/0.66 | UY0.38/0.66 | UYP0.38/0.66 |
| 3×4 | 1×4 | 21.1 | 25.0 | 634 | 819 |
| 3×6 | 1×6 | 23.7 | 26.6 | 821 | 969 |
| 3×10 | 1×10 | 28.3 | 31.5 | 1242 | 1419 |
| 3×16 | 1×10 | 30.4 | 34.3 | 1473 | 1713 |
| 3×25 | 1×16 | 35.9 | 39.8 | 2104 | 2400 |
| 3×35 | 1×16 | 39.5 | 43.4 | 2584 | 2908 |
| 3×50 | 1×16 | 44.5 | 47.9 | 3398 | 3706 |
| 3×70 | 1×25 | 49.9 | 52.9 | 4455 | 4761 |
|
|
1-动力线芯导体 |
| 芯数×标称截面 mm2 | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 kg/km | |
| 动力线芯 | 地线芯 | UYP-0.66/1.14 | UYP-0.66/1.14 |
| 3×10 | 1×10 | 33.5 | 1571 |
| 3×16 | 1×10 | 35.6 | 1840 |
| 3×25 | 1×16 | 41.2 | 2536 |
| 3×35 | 1×16 | 45.3 | 3106 |
| 3×50 | 1×16 | 49.8 | 3952 |
| 3×70 | 1×25 | 55.7 | 5056 |
| 3×95 | 1×25 | 61.5 | 6268 |
|
|
1-动力线芯导体 |
| 芯数×标称截面 mm2 | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 kg/km | ||
| 动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 | UYPJ-3.6/6 | UYPJ-3.6/6 |
| 3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 68.2 | 5330 |
| 3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 72.3 | 6103 |
| 3×50 | 6×25/3 | 3×2.5 | 75.3 | 7018 |
|
|
1-动力线芯导体 |
| 芯数×标称截面 mm2 | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 kg/km | |||
| 动力线芯 | 地线芯 | UYP3.6/6 | UYPD3.6/6 | UYP3.6/6 | UYPD3.6/6 |
| 3×16 | 1×16 | 52.0 | 52.0 | 3502 | 3329 |
| 3×25 | 1×16 | 54.8 | 54.8 | 4020 | 3832 |
| 3×35 | 1×16 | 58.5 | 58.5 | 4666 | 4457 |
| 3×50 | 1×25 | 61.9 | 61.9 | 5504 | 5276 |
|
|
1-动力线芯导体 |
| 芯数×标称截面 mm2 | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 kg/km | |||
| 动力线芯 | 地线芯 | UYPT3.6/6 | UYPTD3.6/6 | UYPT3.6/6 | UYPTD3.6/6 |
| 3×16 | 3×16/3 | 55.6 | 55.6 | 3657 | 3447 |
| 3×25 | 3×16/3 | 58.8 | 58.8 | 4225 | 3994 |
| 3×35 | 3×16/3 | 62.2 | 62.2 | 4942 | 4684 |
| 3×50 | 3×25/3 | 65.9 | 65.9 | 5749 | 5471 |
|
|
1-动力线芯导体 |
| 芯数×标称截面 mm2 |
导电线 芯根数/ 直径 mm |
电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 kg/km | ||||
| 动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | 0.3/0.5 | 0.3/0.5 | |||
| UZ | UZP | UZ | UZP | ||||
| 3×2.5 | 1×2.5 | 77/0.20 | 18.1 | 21.0 | 497 | 532 | |
| 3×4 | 1×4 | 126/0.20 | 19.7 | 22.7 | 602 | 659 | |
| 3×2.5 | 1×2.5 | 1×2.5 | 77/0.20 | 19.4 | 22.7 | 569 | 650 |
| 3×4 | 1×4 | 1×4 | 126/0.20 | 21.2 | 24.6 | 722 | 811 |
|
|
1-动力线芯导体 |
| 芯数×标称截面 mm2 | 电缆近似外径 mm | 电缆近似重量 kg/km |
| UYQ-0.3/0.5 | UYQ-0.3/0.5 | |
| 2×1.0 | 9.6 | 123 |
| 2×1.5 | 10.6 | 162 |
| 2×2.5 | 12.6 | 224 |
| 3×1.0 | 10.1 | 142 |
| 3×1.5 | 11.5 | 189 |
| 3×2.5 | 13.4 | 263 |
| 4×1.0 | 10.9 | 169 |
| 4×1.5 | 12.5 | 228 |
| 4×2.5 | 15.6 | 357 |
| 7×1.0 | 12.8 | 243 |
| 7×1.5 | 15.8 | 368 |
| 7×2.5 | 18.4 | 518 |
| 12×1.0 | 17.5 | 423 |
| 12×1.5 | 21.3 | 627 |
| 12×2.5 | 24.8 | 881 |
|
|
1-导体 |
五、技术性能:
1、20℃时的导体直流电阻见表4。
2、绝缘电阻电见表5。
3、工频交流试验电压值见表6。
| 芯数×标称截面 mm2 | 导体结构 | 20℃时导体最大电阻欧/千米 | |
| 根数/直径 | 镀锡 | 不镀锡 | |
| 1.0 | 32/0.20 | 20.0 | 19.5 |
| 1.5 | 30/0.25 | 13.7 | 13.3 |
| 2.5 | 49/0.25 | 8.21 | 7.98 |
| 4 | 56/0.30 | 5.09 | 4.95 |
| 6 | 84/0.30 | 3.39 | 3.30 |
| 10 | 84/0.40 | 1.95 | 1.91 |
| 16 | 120/0.40 | 1.24 | 1.21 |
| 25 | 190/0.40 | 0.795 | 0.780 |
| 35 | 266/0.40 | 0.565 | 0.554 |
| 50 | 380/0.40 | 0.393 | 0.386 |
| 70 | 342/0.50 | 0.277 | 0.272 |
| 95 | 456/0.50 | 0.210 | 0.206 |
|
动力芯数 标称截面 mm2 |
20℃时导体最小电阻欧/千米 | |||
| 0.38/0.66KV | 0.66/1.14KV | 1.9/3.3KV | 3.6/6KV | |
| UC、UCP、UY、UYP、UCPJB | UCPT | UCP |
UYP、UYPT、UYPJ、UYPD、UYPTD |
|
| 4 | 200 | - | - | - |
| 6 | 180 | - | - | - |
| 10 | 160 | - | - | - |
| 16 | 120 | 350 | - | 750 |
| 25 | 120 | 300 | - | 650 |
| 35 | 100 | 260 | 450 | 550 |
| 50 | 100 | 230 | 400 | 500 |
| 70 | 80 | 210 | 350 | 400 |
| 95 | 80 | 200 | 300 | 400 |
| 控制线芯 | 50 | |||
| 绝缘芯数类型 | 额定电压KV | 试验电压(有效值)KV | 施加电压时间 min | |
| 其他 | UCPJB | |||
| 动力线芯 |
3.6/6
1.9/3.3 0.66/1.14 0.38/0.66 0.3/0.5 |
11.0
6.8 3.7 3.0 2.0 |
——
—— 3.0 —— —— |
5 |
| 控制线芯 | —— | 1.5 | 1.5 | 5 |
六、交货要求:
①电缆根据双方的协议长度交货。
②无协议时,按表7规定长度交货,短段长度应不超过交货总长度的10%
③长度计量误差不超过±0.5%。
④电缆应整齐卷绕在电缆交货盘上,电缆端头应紧密包封,露出电缆盘外面的长度应满 足交流电压试验的要求。
⑤每一电缆盘上只允许卷绕同一型号同一规格的电缆。
表7
| 绝缘芯数类型 | 长度(最小值) m | 电缆类别 | 长度(最小值) m | ||
| 标准 | 短段 | 标准 | 短段 | ||
|
3.6/6KV电缆
采煤机电缆 移动设备电缆 |
150
200 100 |
40
50 40 |
轻型橡套电缆
电钻电缆 |
100 100 |
40 40 |